考生号 | 姓名 | 专科专业 | 专科学校 | 报考本科专业 |
25370808202055 | 高明康 | 空中乘务 | 德州科技职业学院 | 交通运输 |
25371108207227 | 葛安朋 | 铁道供电技术 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 交通运输 |
25370208206071 | 蒋帅 | 城市轨道交通运营管理 | 山东文化产业职业学院 | 交通运输 |
25370610203497 | 李成澳 | 中药学 | 山东现代学院 | 中药学 |
25370508205767 | 花义杰 | 民航空中安全保卫 | 东营职业学院 | 交通运输 |
25370608200844 | 胡凯淇 | 国际邮轮乘务管理 | 烟台文化旅游职业学院 | 交通运输 |
25370210202294 | 夏洪培 | 药学 | 山东医学高等专科学校 | 中药学 |
25371310200904 | 王洪彬 | 药品生产技术 | 济宁职业技术学院 | 药学 |
25370810201812 | 赵新龙 | 中药学 | 潍坊护理职业学院 | 药学 |
25370610200276 | 崔文超 | 药学 | 滨州职业学院 | 药学 |
25371510203244 | 王传跃 | 中医康复技术 | 临沂职业学院 | 中药学 |
25370510200534 | 张维波 | 中药学 | 济南护理职业学院 | 中药学 |
25371710201018 | 刘长勋 | 药品生产技术 | 菏泽医学专科学校 | 药学 |
25370110201443 | 宋新鹏 | 中药学 | 山东现代学院 | 中药学 |
根据2025级我校录取退投士兵学生反馈,学生需进行毕业信息填报,现根据专升本录取信息公布如上表所示,最终已省考试院公布为准,如有录取信息与考试院公布不一致时,以省考试院公布为准。
版权所有: 山东现代学院-阳光招生网
Copyright 2018 Inc. All rights reserved
鲁ICP备13013327号-2
技术支持:山东大众信息产业有限公司