省市 | 总分 | 文史类 | 理工农医类 | ||
第一批 | 第二批 | 第一批 | 第二批 | ||
北京 | 750 | 普通本科录取控制分数线:434 | |||
特殊类型招生控制分数线:523 | |||||
天津 | 750 | 普通本科录取控制分数线:475分 | |||
河北 | 750 | 普通类历史科目组合本科批:449 | |||
普通类物理科目组合本科批:448 | |||||
山西 | 750 | 516 | 446 | 506 | 418 |
内蒙古 | 750 | 478 | 381 | 471 | 360 |
辽宁 | 750 | 普通类历史学科类 本科线:400分 | |||
普通类物理学科类 本科线:368分 | |||||
吉林 | 750 | 普通类历史学科组:369分 | |||
普通类物理学科组:345分 | |||||
黑龙江 | 750 | 普通本科批历史类:410分 | |||
普通本科批物理类:360分 | |||||
上海 | 660 | 本科录取控制分数线:403 | |||
特殊类型招生控制分数线:503 | |||||
江苏 | 750 | 普通类本科历史等科目类:478 | |||
普通类本科物理等科目类:462 | |||||
浙江 | 750 | 第一段:492 | |||
第二段:269 | |||||
安徽 | 750 | 普通类历史科目组合:462 | |||
普通类物理科目组合:465 | |||||
福建 | 750 | 普通类历史科目组:431 | |||
普通类物理科目组:449 | |||||
江西 | 750 | 普通类历史科目组本科分数线:463分 | |||
普通类物理科目组本科分数线:448分 | |||||
山东 | 750 | 一段线:444 | |||
二段线:150 | |||||
特殊类型招生控制线:521 | |||||
河南 | 750 | 521 | 428 | 511 | 396 |
湖北 | 750 | 普通类本科 首选历史:432 | |||
普通类本科 首选物理:437 | |||||
湖南 | 750 | 历史类普通类:438 | |||
物理类普通类:422 | |||||
广东 | 750 | 普通类(历史):428 | |||
普通类(物理):442 | |||||
广西 | 750 | 本科批首选历史:400分 | |||
本科批首选物理:371分 | |||||
海南 | 本科批:483 | ||||
国家专项计划:483 | |||||
部分特殊类型招生投档最低控制分数线:568 | |||||
重庆 | 750 | 普通类历史类 本科批:428分 | |||
普通类物理类 本科批:427分 | |||||
四川 | 750 | 529 | 457 | 539 | 459 |
贵州 | 750 | 普通类历史组合:442分 | |||
普通类物理组合:380分 | |||||
云南 | 550 | 480 | 505 | 420 | |
西藏 | 750 | A类考生335分 | A类考生301分 | A类考生305分 | A类考生265分 |
B类考生410分 | B类考生315分 | B类考生400分 | B类考生310分 | ||
陕西 | 750 | 488 | 397 | 475 | 372 |
甘肃 | 750 | 普通类历史类 本科批:421 | |||
普通类物理类 本科批:370 | |||||
青海 | 750 | 一段:普通班:411 | 二段:382 | 一段:普通班:343 | 二段:325 |
宁夏 | 750 | 496 | 419 | 432 | 371 |
新疆 | 750 | 425 | 304 | 390 | 262 |
版权所有: 山东现代学院-阳光招生网
Copyright 2018 Inc. All rights reserved
鲁ICP备13013327号-2
技术支持:山东大众信息产业有限公司