我校2024年山东省夏季高考本科计划

我校2024年山东省夏季高考本科计划
专业 2022年计划 2022最低位次 2023年计划 2023最低位次 2024年计划 备注
01 医学检验技术 120 233549   13 山东省填报志愿指南320页,填报代码:D322
02 康复治疗学 80 238857 10 229493 18
03 药学 70 235167 12 227344 19
04 中药制药 50 238836 22 234786 17
05 中药学 60 236769   17
06 护理学 130 237173 18 219160 15
07 助产学 50 240468 11 235960 16
08 学前教育 50 228372 10 226748 13
09 汉语国际教育 40 228979 20 233048 14
10 市场营销 50 243534 46 250692 12
11 财务管理 70 234637 12 228928 12
15 计算机科学与技术             70 248218 11 236001 14
16 人工智能 40 260990 18 252387 16
17 数据科学与大数据技术 50 259292 13 252280 17
18 电子信息工程 40 262531 20 250136 17
19 数字媒体技术 40 257034 19 250740 13
20 汽车服务工程 50 272660 17 265268 14
21 交通运输 40 242422 11 239878 12
22 土木工程 70 272169 16 261474 16
23 网络工程 50 259253   19
24 工程造价 70 269107   18
25 物流管理 40 240784     18
12 视觉传达设计 60 投档最低分(综合分)503.35 25 投档最低分(综合分)518.5 30 山东省填报志愿指南479页,填报代码:D322
13 绘画 40 投档最低分(综合分)498.55 30 投档最低分(综合分)509.25 30
14 舞蹈表演 50 投档最低分(综合分)503.46 30 投档最低分(综合分)502.49 30

版权所有: 山东现代学院-阳光招生网
Copyright 2018 Inc. All rights reserved
鲁ICP备13013327号-2 技术支持:山东大众信息产业有限公司

联系电话:0531-88766666
地址:山东省济南市经十东路20288号 邮编:250104