我校2024年山东省夏考专科计划 | |||||
专业 | 2022年计划 | 2022最低位次 | 2023年计划 | 2023最低位次 | 2024年计划 |
临床医学 | 70 | 394479 | 0 | 无 | 475 |
口腔医学 | 70 | 387142 | 150 | 418356 | 375 |
针灸推拿 | 50 | 484245 | 0 | 无 | 240 |
康复治疗技术 | 15 | 452032 | 0 | 无 | 150 |
护理 | 50 | 467689 | 0 | 无 | 575 |
助产 | 15 | 486778 | 0 | 无 | 120 |
中药学 | 20 | 415529 | 0 | 无 | 375 |
计算机应用技术 | 15 | 469431 | 0 | 无 | 120 |
计算机网络技术 | 15 | 465718 | 0 | 无 | 100 |
大数据与会计 | 20 | 476448 | 0 | 无 | 100 |
电子商务 | 15 | 537065 | 0 | 无 | 60 |
汽车制造与试验技术 | 15 | 555037 | 0 | 无 | 120 |
工程造价 | 17 | 498505 | 0 | 无 | 150 |
建筑工程技术 | 15 | 545736 | 0 | 无 | 120 |
机电一体化技术 | 10 | 522138 | 0 | 无 | 120 |
工商企业管理 | 15 | 529927 | 0 | 无 | 100 |
市场营销 | 15 | 538672 | 0 | 无 | 60 |
学前教育(师范类) | 20 | 442063 | 0 | 无 | 40 |
版权所有: 山东现代学院-阳光招生网
Copyright 2018 Inc. All rights reserved
鲁ICP备13013327号-2
技术支持:山东大众信息产业有限公司