2023年本科层次各省录取最低分统计表(文理分科、新高考省份)
1、文理分科省份:
省份 | 理工 | 文史 | 艺术类 | 备注 |
安徽 | 438 | 457 | 2024新改革 | |
甘肃 | 351 | 427 | 2024新改革 | |
黑龙江 | 331 | 362 | 2024新改革 | |
吉林 | 305 | 388 | 2024新改革 | |
河南 | 429 | 474 | 360 | |
宁夏 | 351 | 433 | ||
青海 | 309 | 380 | ||
山西 | 360 | 390 | ||
四川 | 433 | 473 | 300 | |
新疆 | 303 | 356 |
2、新高考省份:
省份 | 专业名称 | 历史 | 物理 | 省份 | 专业名称 | 常规批 | 春考本科 | |
河北 | 财务管理 | 464 | 468 | 山东 | 财务管理 | 475 | ||
汉语国际教育 | 461 | 电子信息工程 | 466 | |||||
护理学 | 463 | 465 | 汉语国际教育 | 473 | ||||
康复治疗学 | 422 | 462 | 护理学 | 479 | ||||
人工智能 | 460 | 绘画 | 509 | |||||
数字媒体技术 | 471 | 计算机科学与技术 | 472 | |||||
土木工程 | 455 | 计算机科学与技术(校企) | 468 | |||||
学前教育 | 458 | 461 | 交通运输 | 470 | 482 | |||
药学 | 466 | 464 | 康复治疗学 | 474 | ||||
助产学 | 460 | 460 | 汽车服务工程 | 460 | 501 | |||
江苏 | 财务管理 | 475 | 460 | 人工智能 | 465 | |||
电子信息工程 | 461 | 市场营销 | 466 | |||||
汉语国际教育 | 475 | 视觉传达设计 | 518 | 549 | ||||
计算机科学与技术 | 460 | 数据科学与大数据技术(校企) | 465 | |||||
人工智能 | 460 | 数字媒体技术 | 466 | |||||
市场营销 | 479 | 460 | 土木工程 | 462 | ||||
数据科学与大数据技术(校企) | 460 | 舞蹈表演 | 502 | |||||
数字媒体技术 | 460 | 学前教育 | 476 | |||||
土木工程 | 460 | 药学 | 475 | |||||
辽宁 | 护理学 | 445 | 423 | 医学检验技术 | 无计划 | 595 | ||
计算机科学与技术 | 427 | 中药学 | 无计划 | 550 | ||||
康复治疗学 | 410 | 418 | 中药制药 | 472 | ||||
市场营销 | 408 | 393 | 助产学 | 472 | ||||
数据科学与大数据技术(校企) | 427 | 浙江 | 财务管理 | 528 | ||||
土木工程 | 407 | 护理学 | 539 | |||||
学前教育 | 440 | 421 | 计算机科学与技术 | 508 | ||||
药学 | 428 | 419 | 康复治疗学 | 534 | ||||
助产学 | 437 | 419 | 学前教育 | 527 | ||||
重庆 | 护理学 | 459 | 452 | 药学 | 539 | |||
康复治疗学 | 446 | |||||||
学前教育 | 442 | 435 | ||||||
药学 | 449 | 445 | ||||||
助产学 | 454 | 448 |
版权所有: 山东现代学院-阳光招生网
Copyright 2018 Inc. All rights reserved
鲁ICP备13013327号-2
技术支持:山东大众信息产业有限公司