2024年我校各省志愿填报代码表 | ||
计划投放省份 | 填报代码 | 备注 |
山西 | 5258 | |
黑龙江 | 3428 | |
辽宁 | 3322 | |
甘肃 | 2467 | |
河北 | 1699 | |
山东 | D322 | |
四川 | 3766 | |
河南 | 9553 | |
江苏 | 8217 | |
浙江 | 3751 | |
重庆 | 3730 | |
宁夏 | 3751 | |
青海 | 3737 | |
安徽 | 2285 | |
新疆 | 2568 | |
吉林 | 37C3 |
版权所有: 山东现代学院-阳光招生网
Copyright 2018 Inc. All rights reserved
鲁ICP备13013327号-2
技术支持:山东大众信息产业有限公司