2023年各省志愿填报资格线统计表 | ||||||||
省代码 | 省份 | 报考代码 | 本科批次 | 资格线 | 专科批次 | 资格线 | ||
文史/历史 | 理工/物理 | 文史/历史 | 理工/物理 | |||||
34 | 安徽 | 2250 | 本科二批 | 440 | 427 | 专科批 | 200 | 200 |
37 | 山东 | D322 | 常规批(本科) | 443 | 常规批专科 | 150 | ||
艺术类本科批 | 艺术类332,舞蹈287 | 无 | 150 | |||||
春考拔尖人才批 | ||||||||
春季高考本科类 | 汽车检测472,交通运输455,医学检验技术586,中药学530,艺术494 | 春考专科批 | 150 | |||||
13 | 河北 | 1520 | 本科批 | 430 | 439 | 专科批 | 200 | 200 |
14 | 山西 | 5258 | 本科二批C类 | 369 | 344 | 专科批 | ||
21 | 辽宁 | 3322 | 本科批 | 404 | 360 | 无 | 150 | 150 |
22 | 吉林 | 37C3 | 普通类本科二批A段 | 341 | 292 | 专科批 | 150 | 150 |
23 | 黑龙江 | 3231 | 本科二批 | 341 | 287 | 专科批A | 160 | 160 |
32 | 江苏 | 8217 | 普通类本科批 | 474 | 448 | 专科批 | ||
33 | 浙江 | 3751 | 第一段 | 488 | 第二段 | 274 | ||
41 | 河南 | 9553 | 本科二批 | 465 | 409 | 专科批 | 185 | 185 |
河南艺术 | 提前批艺术本科B段 | 美术类:文化/专业:358/200 | 无 | |||||
50 | 重庆 | 3730 | 本科批 | 407 | 406 | 专科批 | 180 | 180 |
51 | 四川 | 3766 | 本科二批 | 458 | 433 | 专科批 | 150 | 150 |
艺术本科一批 | 美术类:360,设计类370,舞蹈类295 | 无 | ||||||
62 | 甘肃 | 2482 | 本科二批 | 420 | 337 | 专科批 | 160 | 160 |
63 | 青海 | 3737 | 本科二段 | 378 | 309 | 专科批 | 150 | 150 |
64 | 宁夏 | 3751 | 本科二批 | 421 | 340 | 无 | 150 | 150 |
65 | 新疆 | 2568 | 本科二批 | 354 | 285 | 无 | 140 | 140 |
版权所有: 山东现代学院-阳光招生网
Copyright 2018 Inc. All rights reserved
鲁ICP备13013327号-2
技术支持:山东大众信息产业有限公司