2023年我院各层次各专业招生计划 | |||
学院 | 层次 | 专业名称 | 2023年计划数 |
医学院 | 本科 | 医学检验技术 | 70 |
本科 | 康复治疗学 | 60 | |
专科 | 口腔医学 | 150 | |
护理学院 | 本科 | 护理学 | 120 |
本科 | 助产学 | 60 | |
药学院 | 本科 | 药学 | 90 |
本科 | 中药学 | 45 | |
本科 | 中药制药 | 60 | |
专升本 | 中药制药 | 60 | |
人文与管理学院 | 本科 | 学前教育 | 75 |
本科 | 财务管理 | 60 | |
本科 | 汉语国际教育 | 50 | |
本科 | 市场营销 | 145 | |
本科 | 视觉传达设计 | 40 | |
本科 | 舞蹈表演 | 40 | |
本科 | 绘画 | 40 | |
专科 | 学前教育 | 50 | |
电子信息学院 | 本科 | 计算机科学与技术 | 65 |
本科 | 数据科学与大数据技术 | 30 | |
本科 | 电子信息工程 | 60 | |
本科 | 人工智能 | 60 | |
本科 | 数字媒体技术 | 60 | |
工学院 | 本科 | 汽车服务工程 | 60 |
本科 | 土木工程 | 60 | |
本科 | 交通运输 | 60 | |
合计 | 1670 |
版权所有: 山东现代学院-阳光招生网
Copyright 2018 Inc. All rights reserved
鲁ICP备13013327号-2
技术支持:山东大众信息产业有限公司