| 2022年单招投放专业及计划 | |||
| 专业 | 类别代码 | 类别 | 计划数 |
| 汽车制造与试验技术 | 18 | 车辆维修 | 30 |
| 计算机应用技术 | 23 | 软件与应用技术 | 30 |
| 中药学 | 25 | 药学 | 30 |
| 护理 | 26 | 护理 | 20 |
| 大数据与会计 | 27 | 财税 | 30 |
| 市场营销 | 29 | 市场营销 | 30 |
| 学前教育 | 37 | 学前教育 | 30 |
| 合计 | 200 | ||
版权所有: 山东现代学院-阳光招生网
Copyright 2018 Inc. All rights reserved
鲁ICP备13013327号-2
技术支持:山东三合信息技术有限公司