2020年各省高考录取控制分数线

2020年各省高考录取控制分数线
省份 我院报考代码 总分 文史类 理工农医类
第一批 第二批 第三批 第一批 第二批 第三批
河北 1546 750 本科:465 本科:415
山西 3233 750 542 469 —— 537 449 ——
内蒙古 379 750 520 437 —— 452 333 ——
辽宁 1242 750 本科:472 本科:359
吉林 37C3 750 543 371 —— 517 336 ——
黑龙江 3231 750 483 356 —— 455 301 ——
江苏 8217 480 343 284 —— 347 313 ——
浙江 3751 750 第一段 第二段 第三段
594 495 279
安徽 2214 750 541 499 —— 515 435 ——
山东 D322 750 一段线:449
二段线:150
特殊类型招生控制分数线:532
河南 9553 750 556 465 —— 544 418 ——
重庆 3730 750 536 443 —— 500 411 ——
四川 3766 750 527 459 —— 529 443 ——
贵州 1806 750 548 463 —— 480 384 ——
甘肃 1559 750 520 439 —— 458 372 ——
青海 3737 750 一段:普通班 439 二段:401 —— 一段:普通班 352 二段:330 ——
宁夏 3751 750 523 451 —— 434 368 ——
新疆 2568 750 482 370 —— 431 317 ——

版权所有: 山东现代学院-阳光招生网
Copyright 2018 Inc. All rights reserved
鲁ICP备13013327号-2 技术支持:山东三合信息技术有限公司

联系电话:0531-88766666
地址:山东省济南市经十东路20288号 邮编:250104