1、公布名单按考生类型、专业、成绩排序,考生可自行查询。
2、因预录取名单,省厅还没有下发录取数据,无身份证号,所以无法导入到我院的录取查询系统中,只能再此公示,特此说明。
| 序号 | 姓名 | 考号 | 总成绩 | 考生类型 | 专业 |
| 1 | 李彗铭 | 20370767661626 | 272 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 2 | 方资涵 | 20370767669444 | 264 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 3 | 尤秀 | 20371367678470 | 258 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 4 | 张鑫宇 | 20371467662216 | 246 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 5 | 杜增泉 | 20370767660539 | 245 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 6 | 朱瑞 | 20370467641284 | 245 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 7 | 张梦婕 | 20370767657472 | 244 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 8 | 于佳 | 20370267654849 | 244 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 9 | 丁同坷 | 20370167625346 | 244 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 10 | 张淑华 | 20370967650637 | 243 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 11 | 李君 | 20371367634963 | 243 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 12 | 刘海惠 | 20370767639599 | 243 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 13 | 薛琦 | 20370567650827 | 243 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 14 | 吕凤君 | 20370467662164 | 242 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 15 | 刘倩 | 20370767678521 | 242 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 16 | 吕怡霖 | 20370767632266 | 242 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 17 | 李敏 | 20370767670089 | 242 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 18 | 常远 | 20370267648060 | 242 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 19 | 刘金铭 | 20370967660237 | 241 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 20 | 孙宇 | 20370467636931 | 241 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 21 | 郭小雯 | 20370767644417 | 241 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 22 | 程玉 | 20371467666038 | 241 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 23 | 杨艳艳 | 20370367651563 | 241 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 24 | 石增娇 | 20371367622497 | 241 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 25 | 孟真 | 20370867658221 | 241 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 26 | 孙丽娜 | 20370567671756 | 241 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 27 | 郭英杰 | 20371667642633 | 241 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 28 | 郭若男 | 20370867669885 | 241 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 29 | 王雨晴 | 20370467664379 | 240 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 30 | 韩宁宁 | 20371467669495 | 240 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 31 | 刘郑 | 20370367656336 | 240 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 32 | 张涵秋 | 20371367653892 | 240 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 33 | 燕翼歌 | 20370167645261 | 239 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 34 | 于欣欣 | 20371767673650 | 239 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 35 | 原朝霞 | 20370267653038 | 238 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 36 | 程亚 | 20371567627289 | 237 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 37 | 耿唯 | 20370767620783 | 237 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 38 | 李泽伟 | 20370667665207 | 237 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 39 | 黄晓 | 20371367657675 | 237 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 40 | 王菲 | 20371367645237 | 237 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 41 | 李腾 | 20370867645193 | 236 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 42 | 张禧成 | 20370967632451 | 235 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 43 | 赵华 | 20371467675051 | 235 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 44 | 蒲江玉 | 20370267653138 | 235 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 45 | 张娇娇 | 20370367665490 | 234 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 46 | 马莹莹 | 20370967655280 | 234 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 47 | 王雨晴 | 20371767636110 | 234 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 48 | 高洁 | 20370167630798 | 233 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 49 | 李亚男 | 20371167656866 | 233 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 50 | 狄文如 | 20370467621575 | 233 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 51 | 张娇 | 20371667683446 | 233 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 52 | 韩言花 | 20370867648494 | 233 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 53 | 曹雪凡 | 20371667667752 | 233 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 54 | 曹殿慧 | 20371567625383 | 232 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 55 | 王洪宇 | 20371367655741 | 232 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 56 | 马丹阳 | 20370967633540 | 231 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 57 | 牛洁茹 | 20371767656075 | 231 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 58 | 张晓倩 | 20371767675780 | 231 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 59 | 崔颖 | 20370667649125 | 230 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 60 | 郭茹洁 | 20371467625028 | 230 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 61 | 刘姝妘 | 20370567638802 | 230 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 62 | 刘美珍 | 20371167675495 | 229 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 63 | 赵妍婕 | 20370867624704 | 229 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 64 | 常春晨 | 20371567671421 | 229 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 65 | 龙福蕊 | 20370467621705 | 228 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 66 | 李灵燏 | 20370167648485 | 228 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 67 | 杜子文 | 20370767657351 | 228 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 68 | 王鑫滢 | 20370967645454 | 228 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 69 | 田雪 | 20370467639443 | 227 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 70 | 杨琳琳 | 20370867668106 | 227 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 71 | 孔蕊 | 20370867643224 | 226 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 72 | 孙迪 | 20370867647973 | 226 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 73 | 蔡雁楠 | 20370767638660 | 226 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 74 | 何英明 | 20370767630029 | 225 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 75 | 梁淑双 | 20371767621617 | 225 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 76 | 朱凡 | 20370967647358 | 225 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 77 | 孟冉冉 | 20371567633300 | 225 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 78 | 张美华 | 20370867632791 | 224 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 79 | 薛晓涵 | 20371367627382 | 224 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 80 | 马明月 | 20370367630228 | 224 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 81 | 孔浩嘉 | 20370867637342 | 223 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 82 | 郑洪萧 | 20371367655579 | 222 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 83 | 于文秀 | 20371467660363 | 222 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 84 | 闫姝岐 | 20370467622458 | 221 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 85 | 刘孟瑶 | 20371367668473 | 221 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 86 | 高娜 | 20370867646396 | 221 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 87 | 李燕 | 20370267632461 | 221 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 88 | 许娜 | 20371167661246 | 221 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 89 | 孔祥乐 | 20370867630636 | 221 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 90 | 战妮娜 | 20370267681033 | 221 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 91 | 王赛 | 20370767622279 | 221 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 92 | 安梓绮 | 20371367650957 | 218 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 93 | 郭玲玉 | 20370167649239 | 218 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 94 | 任英杰 | 20370167682323 | 218 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 95 | 夏荣霞 | 20371467677750 | 216 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 96 | 王英 | 20370167672550 | 216 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 97 | 胡美男 | 20370867637462 | 216 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 98 | 柳鑫雨 | 20371467622232 | 215 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 99 | 何雪迎 | 20370767668872 | 214 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 100 | 苏晓玉 | 20371667653575 | 214 | 校荐考生 | 学前教育 |
| 1 | 徐元天 | 20371360654847 | 234 | 校荐考生 | 汽车服务工程 |
| 2 | 公鑫 | 20371360647359 | 223 | 校荐考生 | 汽车服务工程 |
| 3 | 程纪瑞 | 20370156657641 | 197 | 校荐考生 | 汽车服务工程 |
| 4 | 王志伟 | 20371156653439 | 190 | 校荐考生 | 汽车服务工程 |
| 5 | 王新瑞 | 20370160676443 | 182 | 校荐考生 | 汽车服务工程 |
| 6 | 张波 | 20371360657625 | 172 | 校荐考生 | 汽车服务工程 |
| 7 | 张甲上 | 20371756679734 | 168 | 校荐考生 | 汽车服务工程 |
| 8 | 刘绪壮 | 20370156622843 | 151 | 校荐考生 | 汽车服务工程 |
| 9 | 李士毅 | 20371460676771 | 150 | 校荐考生 | 汽车服务工程 |
| 10 | 孙聪 | 20370156679490 | 141 | 校荐考生 | 汽车服务工程 |
| 1 | 国文飞 | 20370961657650 | 279 | 校荐考生 | 网络工程 |
| 2 | 孙海亮 | 20370261642888 | 255 | 校荐考生 | 网络工程 |
| 3 | 李琛 | 20370161620005 | 231 | 校荐考生 | 网络工程 |
| 4 | 闫智 | 20371461620238 | 216 | 校荐考生 | 网络工程 |
| 5 | 高威 | 20371761647483 | 204 | 校荐考生 | 网络工程 |
| 6 | 马运辉 | 20370161673442 | 204 | 校荐考生 | 网络工程 |
| 7 | 李洪宇 | 20370361679497 | 194 | 校荐考生 | 网络工程 |
| 8 | 赵萍 | 20370261664448 | 194 | 校荐考生 | 网络工程 |
| 9 | 宋益强 | 20370161638041 | 189 | 校荐考生 | 网络工程 |
| 10 | 赵宪圣 | 20371561622865 | 182 | 校荐考生 | 网络工程 |
| 11 | 魏代杰 | 20370161634857 | 180 | 校荐考生 | 网络工程 |
| 12 | 孔哲 | 20370861625423 | 179 | 校荐考生 | 网络工程 |
| 13 | 刘佳瑶 | 20370261680062 | 175 | 校荐考生 | 网络工程 |
| 14 | 荆涛 | 20371761670056 | 165 | 校荐考生 | 网络工程 |
| 15 | 姜丽君 | 20370861679160 | 162 | 校荐考生 | 网络工程 |
| 16 | 张波 | 20371561659001 | 161 | 校荐考生 | 网络工程 |
| 17 | 李丽 | 20370161658260 | 155 | 校荐考生 | 网络工程 |
| 18 | 刘伟 | 20370861683612 | 150 | 校荐考生 | 网络工程 |
| 19 | 李天意 | 20371661679558 | 149 | 校荐考生 | 网络工程 |
| 20 | 张文荣 | 20371161681426 | 147 | 校荐考生 | 网络工程 |
| 21 | 关文郁 | 20370261670970 | 133 | 校荐考生 | 网络工程 |
| 22 | 褚文杰 | 20370161680833 | 132 | 校荐考生 | 网络工程 |
| 1 | 任传友 | 20370163633457 | 256 | 校荐考生 | 市场营销 |
| 2 | 丰心雨 | 20370163676160 | 231 | 校荐考生 | 市场营销 |
| 1 | 宋文彩 | 20371667632131 | 250 | 自荐考生 | 学前教育 |
| 2 | 许文丽 | 20371467639993 | 247 | 自荐考生 | 学前教育 |
| 3 | 王广艳 | 20370767651051 | 230 | 自荐考生 | 学前教育 |
| 4 | 吴玉熔 | 20371367672631 | 230 | 自荐考生 | 学前教育 |
| 5 | 李筱笛 | 20371467650962 | 221 | 自荐考生 | 学前教育 |
| 6 | 郭义娇 | 20370167664003 | 220 | 自荐考生 | 学前教育 |
| 7 | 郭宁 | 20371767625965 | 219 | 自荐考生 | 学前教育 |
| 1 | 于继浩 | 20371756661146 | 223 | 自荐考生 | 汽车服务工程 |
| 1 | 刘玥 | 20370261669612 | 223 | 自荐考生 | 网络工程 |
| 2 | 杨子晨 | 20370361676024 | 186 | 自荐考生 | 网络工程 |
| 3 | 信恒壮 | 20370861680976 | 166 | 自荐考生 | 网络工程 |
| 4 | 黄哲 | 20370861675945 | 165 | 自荐考生 | 网络工程 |
| 5 | 张玉胜 | 20370161674377 | 161 | 自荐考生 | 网络工程 |
| 6 | 尤洪龙 | 20371361660941 | 151 | 自荐考生 | 网络工程 |
| 7 | 李亚文 | 20371361643860 | 145 | 自荐考生 | 网络工程 |
| 1 | 郑晓斌 | 20370754671827 | 190 | 自荐考生 | 土木工程 |
| 1 | 曲晓 | 20371463664075 | 260 | 自荐考生 | 市场营销 |
| 1 | 孙杰 | 20370261655172 | 123 | 退役士兵 | 网络工程 |
版权所有: 山东现代学院-阳光招生网
Copyright 2018 Inc. All rights reserved
鲁ICP备13013327号-2
技术支持:山东三合信息技术有限公司