| 2020年各省高考录取控制分数线 | |||||||||||||
| 省份 | 总分 | 文史类 | 理工农医类 | ||||||||||
| 第一批 | 第二批 | 第三批 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | ||||||||
| 河北 | 750 | 本科:465 | 本科:415 | ||||||||||
| 山西 | 750 | 542 | 469 | —— | 537 | 449 | —— | ||||||
| 内蒙古 | 750 | 520 | 437 | —— | 452 | 333 | —— | ||||||
| 辽宁 | 750 | 本科:472 | 本科:359 | ||||||||||
| 吉林 | |||||||||||||
| 黑龙江 | 750 | 483 | 356 | —— | 455 | 301 | —— | ||||||
| 江苏 | 440 | 343 | 284 | 347 | 313 | ||||||||
| 浙江 | |||||||||||||
| 安徽 | 750 | 541 | 499 | —— | 515 | 435 | —— | ||||||
| 山东 | |||||||||||||
| 河南 | 750 | 556 | 465 | 专科180 | 544 | 418 | 专科180 | ||||||
| 重庆 | 750 | 536 | 443 | —— | 500 | 411 | —— | ||||||
| 四川 | 750 | 527 | 459 | —— | 529 | 443 | —— | ||||||
| 贵州 | 750 | 548 | 463 | —— | 480 | 384 | —— | ||||||
| 甘肃 | 750 | 520 | 439 | —— | 458 | 372 | —— | ||||||
| 青海 | |||||||||||||
| 宁夏 | 750 | 523 | 451 | —— | 434 | 368 | —— | ||||||
| 新疆 | |||||||||||||
版权所有: 山东现代学院-阳光招生网
Copyright 2018 Inc. All rights reserved
鲁ICP备13013327号-2
技术支持:山东三合信息技术有限公司