电子信息学院专业介绍
本科专业介绍
专业 | 培养目标 | 主要学习课程 | 就业方向 | 考取的职业(执) 资格证书 |
计算机科学与技术 | 本专业培养德、智、体全面发展,掌握数学与自然科学基础知识以及计算机、网络与信息系统相关的基本理论、基本知识、基本技能和基本方法,具有较强的专业能力和良好的综合素质,能胜任计算机科学研究、计算机系统设计、开发与应用等工作, 具有创新精神和突出实践能力的技术技能型人才。 | 程序设计、数据结构、计算机组成原理、操作系统、计算机网络、数据库系统、软件工程等。 | 毕业后可在国内外大型电信服务商、大型通信设备制造企业、金融、电力、科研机构等企事业单位进行技术开发工作,或从事网络工程领域、软件工程领域的设计、维护、管理、教育培训等工作。 | 程序员 (初级) 软件设计师 (中级) |
电子信息工程 | 本专业培养具备现代电子技术理论、通晓电子系统设计原理与设计方法;具有较强的计算机、外语、相应工程技术应用能力以及在本专业领域跟踪新理论、新知识、新技术的能力;能在电子技术、信息通信、智能控制、计算机与网络等领域和行政部门从事各类电子设备和信息系统的科学研究、产品设计、工艺制造、应用开发和技术管理工作,具有创新精神和突出实践能力的技术技能型人才。 | 信号与系统、电路、模拟电子技术、数字电子技术、电磁场与电磁波、现代通信原理、微型计算机原理、C 语言程序设计、数字信号处理、信息理论与编码等。 | 毕业后主要从事电子产品的生产、经营与技术管理和开发工作。主要面向电子产品与设备的生产企业和经营单位,从事各种电子产品与设备的装配、调试、检测、应用及维修技术工作;企事业单位的机电设备、通信设备及计算机控制等设备的安全运行及维护管理等工作。 | 信息处理技术员 (初级) 计算机硬件工程师 (中级) |
网络工程 | 本专业培养具备扎实的计算机和通信理论基础,掌握计算机网络系统的规划设计、维护管理、安全保障和应用开发相关的技能和方法,能够承担计算机网络系统设计、开发、部署、运行、维护等工作,具有新精神和突出实践能力的技术技能型人才。 | 计算机网络、数字通信、网络工程设计、网络安全、网络管理、网络开发、网络数据库原理、综合布线系统、Java 程序设计、电工基础、数据结构、C 语言程序设计、计算机组成原理、计算机组装与维修、Linux操作系统、路由与交换技术、WAN 接入技术等。 | 毕业后可从事网络通信技术工作,包括网络架构、信息系统规划设计、网络综合布线、服务器系统配置与维护、数据库系统的安装配置与应用、网络安全方案的制定与实施等相关工作。 | 网络管理员 (初级) 网络工程师 (中级) |
人工智能 | 本专业培养人工智能应用型专门人才,具有独立的研究能力,熟练的沟通能力,具有逻辑推理、计算分析、算法优化、随机运用等方面的能力,具备理论思维、计算思维、智能思维、数据思维、并行思维、实验思维等科学素养,实现科学与工程的紧密联系,未来能在我国人工智能产业发展中发挥作用,并有潜力成长为人工智能工程师的应用型专门人才。 | 高级语言程序设计、人工智能概论、数据结构与算法、计算机系统原理、数据库系统、计算机网络、机器人学、自然语言处理、信息检索与数据挖掘、计算机图形学、数字图像处理、机器学习与模式识别、神经网络与深度学习、计算机视觉等专业课程 | 毕业后可在文字识别、语音识别、中文信息处理、智能监控、生物特征识别、工业机器人、服务机器人、无人驾驶汽车等相关企业和科研机构从事技术性工作。 | 信息系统运行 管理员 (初级) 系统集成项目 管理工程师 (中级) |
数据科学与大数据技术 | 本专业培养满足数据科学与大数据应用的复合型人才需求,培养具有数学、统计、计算机基础知识与基本技能,掌握数据科学与大数据的基本理论和基本知识,熟练掌握大数据采集、存储、处理与分析、传输与应用等相关技术,具备大数据工程项目的系统集成能力、应用软件设计和开发能力,能从事各行业大数据分析、处理、服务、开发和利用工作,大数据系统集成与管理维护等各方面工作,亦可从事大数据研究、咨询、教育培训工作的高素质应用型人才。 | 高级语言程序设计、大数据研发、数据挖掘、数据分析、概率与统计、数据结构与算法、机器人学、自然语言处理、信息检索与数据挖掘、计算机图形学、数字图像处理、机器学习与模式识别、神经网络与深度学习、计算机视觉、机器人工程实践等课程 | 毕业后可在大数据系统研发、大数据应用开发和大数据分析等行业企业或者科研机构从事技术工程师的工作。 | 信息系统运行管理员 (初级) 数据库系统工程师(中级) |
数字媒体技术 | 本专业培养德、智、体等方面全面发展,掌握数学与自然科学基础知识以及与数字媒体相关的计算机科学与技术、信息与通信工程等学科的基本理论、基本知识、基本技能和基本方法,具备良好的技术素质和一定的艺术修养,能在互动媒体、媒体网络、新媒体工程等领域从事系统设计、开发与应用工作的高级复合型人才。 | JAVA程序设计、数据库系统原理、多媒体技术、数字视音频处理、数字摄影、计算机图形学、角色形象设计、网站建设与开发、三维动画技术、电视栏目包装、动画设计原理。 | 毕业后可在影视、娱乐游戏、出版、图书、新闻等文化媒体行业以及国家机关、高等院校、电视台及其他数字媒体软件开发和产品设计制作企业从事多媒体信息的采集、编辑等方面的技术工作、多媒体产品的开发与制作工作、教学多媒体信息系统的运行、管理与维护工作、音视频设备的操作与维护工作。 | 多媒体应用制作技术员 (初级) 多媒体应用设计师 (中级) |
专科专业介绍
专业 | 培养目标 | 主要学习课程 | 就业方向 | 考取的职业(执) 资格证书 |
计算机应用技术 | 培养面向企事业单位,掌握基本专业理论知识,具有较强的操作能力,从事数据采集与数据表现,数据库设计与维护、计算机组装维护与营销、软件维护、初级程序设计、办公自动化应用等相关工作,具有良好思想道德素质、敬业精神和创新意识的高端技能型人才。 | C 语言程序设计、Java 编程基础、JSP编程技术、SQL 数据技术与实验、WEB数据库应用、计算机组装与维修、计算机数据恢复技术、软件测试。 | 毕业后可从事文秘、数据库系统管理、办公文档、制作、软件工程技术文档编写、维护维修与技术支持、JSP 软件设计、计算机系统管理等工作。 | 程序员 (初级) 软件工程师 (中级) |
计算机网络技术 | 培养面向企事业单位,掌握计算机及网络的基础理论,具有较强的网络建设和系统维护的操作能力,从事网络系统的建设、使用过程的维护与管理、网络工程的设计与施工、网络及安全管理与维护、网络应用开发、网络信息服务等工作,具有良好思想道德素质、敬业精神和创新意识的高端技能型人才。 | C 语言程序设计、网页制作、计算机网络技术、Java 编程基础、SQL 数据库及应用、网络组建与应用、计算机网络管理与维护、JSP 编程技术、WEB 数据库应用、网络综合布线、物联网。 | 毕业后可从事售前技术支持、网络架构、信息系统规划设计、网络综合布线、网络设备安装和配置、服务器系统配置与维护、数据库系统的安装配置与应用、网络安全方案的制定与实施、网站设计与维护、网络运行维护等工作。 | 网络管理员 |
大数据与会计 | 培养面向企事业单位,了解会计行业发展,具有会计核算能力及会计综合业务处理的能力,从事出纳、会计、审计、财务管理等工作的,具有良好思想道德素质、敬业精神和创新意识的高端技能型人才。 | 基础会计、审计学、财务会计、成本会计、管理会计、会计、 财务报表分析、预算会计、EXC EL在会计中的应用等。 | 毕业后可在各类企事业单位从事出纳、会计核算、审计、财务管理、理财规划等工作。 | 初级会计注册会计师 |
电子商务 | 本专业培养适应生产、建设、管理、服务第一线需要,德、智、体、美全面发展,具有扎实的英语、计算机网络、电子商务以及经济管理的基本知识,掌握电子商务运作管理的技能,拥有一定学习能力、创新精神和良好的交流能力,能从事企事业单位电子商务网站建设及管理、网络维护、网络营销与商务活动策划,具有良好思想道德素质、敬业精神和创新意识的高端技能型人才。 | 消费心理学、市场营销学、市场调查与预测、网络营销与策划、计算机网络技术、电子支付与结算、电子商务概论、电子商务法律法规、电子商务案例分析、电子商务模拟系统实训、PHOTOSHOP、电子商务物流、网页设计与网站建设、管理信息系统等。 | 毕业后可在企、事业单位、政府机关部门,从事网络营销与策划:网络营销、网上交易、信息情报采集与处理;网站建设与维护:网站建设、网站运营与维护等工作。 | 电子商务员 |
版权所有: 山东现代学院-阳光招生网
Copyright 2018 Inc. All rights reserved
鲁ICP备13013327号-2
技术支持:山东大众信息产业有限公司