| 序号 | 所在院系 | 专业代码 | 专业名称 |
| 1 | 医学院 | 620101 | 临床医学 |
| 2 | 医学院 | 620501 | 康复治疗技术 |
| 3 | 医学院 | 620302 | 中药学 |
| 4 | 护理学院 | 620201 | 护理 |
| 5 | 护理学院 | 620202 | 助产 |
| 6 | 电子信息学院 | 610201 | 计算机应用技术 |
| 7 | 电子信息学院 | 610202 | 计算机网络技术 |
| 8 | 建筑工程学院 | 540502 | 工程造价 |
| 9 | 建筑工程学院 | 540301 | 建筑工程技术 |
| 10 | 经济管理学院 | 630701 | 市场营销 |
| 11 | 经济管理学院 | 630302 | 会计 |
| 12 | 经济管理学院 | 630601 | 工商企业管理 |
| 13 | 经济管理学院 | 630903 | 物流管理 |
| 14 | 经济管理学院 | 630801 | 电子商务 |
| 15 | 汽车技术学院 | 560702 | 汽车检测与维修技术 |
| 16 | 汽车技术学院 | 560301 | 机电一体化技术 |
| 17 | 人文学院 | 640101 | 旅游管理 |
| 18 | 人文学院 | 670102 | 学前教育 |
1. 招收对象:山东、河南、河北、山西、内蒙古、江苏、黑龙江、甘肃、新疆、安徽、四川、贵州、辽宁、浙江、重庆、宁夏、青海、湖北、湖南、福建等省份参加全国2019年普通高考的考生。
2.报名与录取:考生按高考统一要求填报志愿,我院多年来在一志愿报满,请有意报考我院的考生第一志愿填报我院。高考成绩达到当地省份专科志愿填报分数线且拟报考我院的考生,请在我院或我院驻当地报名咨询处报名登记,学院欢迎广大考生到校实地考察。
3.凡被我院夏季高考和春季高考录取的考生,学完教学计划所规定的全部课程,经学院组织考试成绩合格者,颁发教育部印制的普通高等教育专科毕业证书。
4. 以上专业均可参加专升本考试,标有☆含春季高考专业 ,按照春季高考录取规定填报志愿。
版权所有: 山东现代学院-阳光招生网
Copyright 2018 Inc. All rights reserved
鲁ICP备13013327号-2
技术支持:山东三合信息技术有限公司