|
2019年我院统招本科招生专业 |
||||||
| 序号 | 院系 | 专业名称 | 代码 | 学历层次 | 学制(年) | 报考类别 |
| 1 | 护理学院 | ☆护理学 | 101101 | 本科 | 四 | 文理兼收 |
| 2 | 医学院 | ☆药学 | 100701 | 本科 | 四 | 文理兼收 |
| 3 | ☆康复治疗学 | 101005 | 本科 | 四 | 文理兼收 | |
| 4 | ☆中药制药 | 100805 | 本科 | 四 | 文理兼收 | |
| 5 | 中药学 | 100801 | 本科 | 四 | 文理兼收 | |
| 6 | 人文学院 | ☆学前教育 | 040106 | 本科 | 四 | 文理兼收 |
| 7 | 体育经济与管理 | 120212 | 本科 | 四 | 文理兼收 | |
| 8 | 汉语国际教育 | 050103 | 本科 | 四 | 文科 | |
| 9 | 视觉传达设计 | 130502 | 本科 | 四 | 艺术类 | |
| 10 | 绘画 | 130402 | 本科 | 四 | 艺术类 | |
| 11 | 电子信息学院 | ☆计算机科学与技术 | 080901 | 本科 | 四 | 文理兼收 |
| 12 | ☆电子信息工程 | 080701 | 本科 | 四 | 文理兼收 | |
| 13 | ☆网络工程 | 080903 | 本科 | 四 | 文理兼收 | |
| 14 | 数字媒体技术 | 080906 | 本科 | 四 | 文理兼收 | |
| 15 | 汽车技术学院 | ☆汽车服务工程 | 080208 | 本科 | 四 | 文理兼收 |
| 16 | ☆交通运输 | 081801 | 本科 | 四 | 文理兼收 | |
| 17 | 经济管理学院 | ☆市场营销 | 120202 | 本科 | 四 | 文理兼收 |
| 18 | ☆物流管理 | 120601 | 本科 | 四 | 文理兼收 | |
| 19 | ☆财务管理 | 120204 | 本科 | 四 | 文理兼收 | |
| 20 | 建筑工程学院 | 工程管理 | 120103 | 本科 | 四 | 文理兼收 |
| 21 | ☆工程造价 | 120105 | 本科 | 四 | 文理兼收 | |
| 22 | 土木工程 | 081001 | 本科 | 四 | 文理兼收 | |
1.招收对象:山东、河南、河北、山西、内蒙古、江苏、黑龙江、甘肃、新疆、安徽、四川、贵州、辽宁、浙江、重庆、宁夏、青海等省份参加2019年全国普通高考的考生。
2.报名与录取:请考生仔细查阅该省教育主管部门编印的《普通高校招生填报志愿指南》或《招生考试报》后填报我院志愿。高考成绩达到本省本科录取控制分数线的考生,按高考统一要求填报志愿,建立电子档案网上录取。
3.标有☆的含春季高考本科专业,按照春季高考录取规定填报志愿。
4.凡被我院夏季高考本科和春季高考本科录取的学生,学完教学计划所规定的全部课程,经学院组织考试成绩合格者,颁发普通高等教育本科学历证书和学位证书。
版权所有: 山东现代学院-阳光招生网
Copyright 2018 Inc. All rights reserved
鲁ICP备13013327号-2
技术支持:山东三合信息技术有限公司